We moved from Arvada CO to Tucson AZ in 2021. An archive of the Colorado station is here. This page describes the current station in AZ.

The call letters W6IWI were first used by Kauko Hallikainen in the 1930s (1933 license, 1937 ARRL membership). See the 1934, 1936, 1937, and 1938 Amateur Radio Callbook. The 1930s QSL card was similar to that shown above (I may still have one of the originals somewhere). By 1952, the call had been reassigned to Carson Donaldson in Inglewood CA. He held it through 1977. I acquired the call in 2016. Prior to that, I held the call WA6FDN, and prior to that, WN6FDN. The WA6FDN license was first granted in 1969, with WN6FDN in 1968. WA6FDN shows up in the Summer 1969 Callbook. In December 1969, I took the exam for the First Class Radiotelephone License with Radar Endorsement at the FCC office in San Francisco. That license was later replaced by the FCC with the General Radiotelephone Operator's License. NL7XM offers a great service. He has over 100 years of Radio Amateur Callbooks and will find the first appearance of your callsign in the Callbook. For a reasonable cost, he'll provide certified copies of these pages verifying that the callsign was held by the particular person on this date. This is what he sent me for WN6FDN and WA6FDN.
WN6FDN started with a Heathkit DX-60 transmitter and a National NC-300 receiver running CW on HF. WA6FDN used a Viking Ranger transmitter running AM, CW, and RTTY on HF. RTTY used a Teletype model 15 printer (also see a slow motion video of a model 15 in operationg), and a model 14 typing reperf and transmitter distributor. W6IWI now uses an SEA 245 with a Dentron Clipperton-L amplifier running RTTY, CW and SSB into a Zero Five 30 Foot Flagpole Antenna. VHF and UHF FM are covered with a Baofeng UV-5R and a Wouxun KG-UV-6X. The Wouxun KG-UV-6X normally drives a Diamond X50A vertical antenna at home. Mobile info is here.
As shown in the block diagram below,the vintage equipment is back! Click here to see the current Viking Ranger and NC-300!
The table below shows recent contacts logged on qrz.com.
The table below is generated by a PHP script that pulls JSON data from the Reverse Beacon Network, parses it, calculates distance and bearing based on latitude and longitude, then shows data for the last 100 spots. Frequency changes greater than 1 kHz or time changes greater than 1 hour are shown in bold. The Rx links link to the QRZ page for the station. The SNR links link to a graph of signal to noise ratio versus time for that receiver, mode (CW or RTTY), and band (data limited to 100 spots from RBN)
The background color is green if the distance is greater than 3,000 miles. The Relative Distance column has a * for every 200 miles.
| Time | Rx | Freq (kHz) | SNR | Mode | Speed | Rx Location | Distance and Bearing | Relative Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208z 28 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 40 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 2349z 27 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 30 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 2349z 27 Jan | WZ7I | 14083.9 | 24 dB | RTTY | 45 bps | Pipersville, PA | 3304 km (2053 miles) at 63.8 degrees | ********** |
| 2114z 27 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 38 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 2113z 27 Jan | K9LC | 14083.9 | 16 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 1947z 27 Jan | K9LC | 14083.9 | 19 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 1946z 27 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 36 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0432z 27 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 27 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0429z 27 Jan | K7CO | 14086.0 | 13 dB | CW | 12 wpm | Sandy, UT | 930 km (578 miles) at 354.8 degrees | ** |
| 0429z 27 Jan | N6TV | 14086.0 | 19 dB | CW | 12 wpm | San Jose, CA | 1141 km (708 miles) at 302.1 degrees | *** |
| 0429z 27 Jan | AC0C-1 | 14086.0 | 26 dB | CW | 13 wpm | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0429z 27 Jan | W6YX | 14086.0 | 39 dB | CW | 13 wpm | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 0429z 27 Jan | TI7W | 14086.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | Guanacaste, Costa Rica | 3566 km (2216 miles) at 126.3 degrees | *********** |
| 0429z 27 Jan | NG7M | 14086.0 | 12 dB | CW | 12 wpm | Syracuse, UT | 987 km (613 miles) at 354.3 degrees | *** |
| 0429z 27 Jan | K3PA-1 | 14086.0 | 20 dB | CW | 12 wpm | Tonganoxie, KS | 1626 km (1010 miles) at 57.4 degrees | ***** |
| 0408z 27 Jan | AC0C-1 | 7060.0 | 36 dB | CW | 15 wpm | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0407z 27 Jan | KM3T-2 | 7060.0 | 16 dB | CW | 15 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0406z 27 Jan | KM3T-5 | 7060.0 | 21 dB | CW | 14 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0406z 27 Jan | K3PA-1 | 7060.0 | 29 dB | CW | 15 wpm | Tonganoxie, KS | 1626 km (1010 miles) at 57.4 degrees | ***** |
| 0406z 27 Jan | W6YX | 7060.0 | 34 dB | CW | 13 wpm | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 0404z 27 Jan | KW7MM-2 | 7060.0 | 32 dB | CW | 14 wpm | Chandler, AZ | 31 km (19 miles) at 329.6 degrees | |
| 0403z 27 Jan | NG7M | 7060.0 | 23 dB | CW | 12 wpm | Syracuse, UT | 987 km (613 miles) at 354.3 degrees | *** |
| 0403z 27 Jan | N8DXE | 7060.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | Akron, OH | 2775 km (1724 miles) at 60.5 degrees | ******** |
| 0403z 27 Jan | KO4BHX | 7060.1 | 33 dB | CW | 13 wpm | Rougemont, NC | 2953 km (1835 miles) at 72.5 degrees | ********* |
| 0403z 27 Jan | N9CO | 7060.0 | 15 dB | CW | 12 wpm | Sycamore, IL | 2242 km (1393 miles) at 54.7 degrees | ****** |
| 0403z 27 Jan | K7CO | 7060.0 | 30 dB | CW | 12 wpm | Sandy, UT | 930 km (578 miles) at 354.8 degrees | ** |
| 0403z 27 Jan | WE9V | 7060.0 | 17 dB | CW | 13 wpm | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
| 0403z 27 Jan | VE6WZ | 7060.0 | 26 dB | CW | 12 wpm | Calgary, AB | 2196 km (1364 miles) at 353.4 degrees | ****** |
| 0403z 27 Jan | WA7LNW | 7060.0 | 38 dB | CW | 13 wpm | Washington, UT | 595 km (369 miles) at 337.3 degrees | * |
| 0403z 27 Jan | WZ7I | 7060.0 | 31 dB | CW | 13 wpm | Pipersville, PA | 3304 km (2053 miles) at 63.8 degrees | ********** |
| 0403z 27 Jan | K9IMM | 7060.0 | 15 dB | CW | 12 wpm | Mount Horeb, WI | 2194 km (1363 miles) at 51.3 degrees | ****** |
| 0403z 27 Jan | N2CR | 7060.0 | 17 dB | CW | 12 wpm | Morris Plains, NJ | 3364 km (2090 miles) at 63 degrees | ********** |
| 0403z 27 Jan | WB6BEE | 7060.0 | 16 dB | CW | 12 wpm | Williamsburg, VA | 3065 km (1905 miles) at 69 degrees | ********* |
| 0403z 27 Jan | WS2C | 7060.1 | 21 dB | CW | 12 wpm | Sewell, NJ | 3298 km (2049 miles) at 65.2 degrees | ********** |
| 2001z 26 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 30 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 1653z 26 Jan | K6FOD | 14083.9 | 21 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
| 1652z 26 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 37 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0351z 26 Jan | K2PO/7 | 7058.0 | 36 dB | CW | 15 wpm | Portland, OR | 1795 km (1115 miles) at 327.8 degrees | ***** |
| 0349z 26 Jan | KM3T-5 | 7058.0 | 24 dB | CW | 16 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0347z 26 Jan | W1NT-6 | 7058.0 | 18 dB | CW | 15 wpm | Newton, NH | 3665 km (2277 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0338z 26 Jan | IT9GSF | 7058.0 | 9 dB | CW | 16 wpm | Palermo, PA, Italy | 10333 km (6420 miles) at 40.8 degrees | ******************************** |
| 0335z 26 Jan | KM3T-3 | 7058.0 | 9 dB | CW | 12 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0335z 26 Jan | WC2L | 7058.0 | 8 dB | CW | 12 wpm | Niskayuna, NY | 3434 km (2134 miles) at 59.4 degrees | ********** |
| 0335z 26 Jan | WT9U | 7058.0 | 17 dB | CW | 13 wpm | ELKHART, IN | 2435 km (1513 miles) at 57.6 degrees | ******* |
| 0335z 26 Jan | WS2C | 7058.1 | 20 dB | CW | 12 wpm | Sewell, NJ | 3298 km (2049 miles) at 65.2 degrees | ********** |
| 0335z 26 Jan | K5EM | 7058.0 | 15 dB | CW | 12 wpm | Seattle, WA | 1969 km (1224 miles) at 334 degrees | ****** |
| 0335z 26 Jan | KD2OGR | 7058.0 | 8 dB | CW | 12 wpm | Milltown, NJ | 3360 km (2088 miles) at 63.8 degrees | ********** |
| 0335z 26 Jan | W1NT-6 | 7058.0 | 15 dB | CW | 12 wpm | Newton, NH | 3665 km (2277 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0335z 26 Jan | KO4BHX | 7058.0 | 32 dB | CW | 12 wpm | Rougemont, NC | 2953 km (1835 miles) at 72.5 degrees | ********* |
| 0335z 26 Jan | KM3T-5 | 7058.0 | 22 dB | CW | 12 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0335z 26 Jan | VE6JY | 7058.0 | 35 dB | CW | 12 wpm | Lamont, AB | 2394 km (1488 miles) at 356.9 degrees | ******* |
| 0335z 26 Jan | AC0C-1 | 7058.0 | 38 dB | CW | 12 wpm | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0335z 26 Jan | N8DXE | 7058.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | Akron, OH | 2775 km (1724 miles) at 60.5 degrees | ******** |
| 0335z 26 Jan | K9LC | 7058.0 | 18 dB | CW | 12 wpm | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 0335z 26 Jan | WE9V | 7058.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
| 0335z 26 Jan | NG7M | 7058.0 | 17 dB | CW | 12 wpm | Syracuse, UT | 987 km (613 miles) at 354.3 degrees | *** |
| 0335z 26 Jan | WB6BEE | 7058.0 | 15 dB | CW | 12 wpm | Williamsburg, VA | 3065 km (1905 miles) at 69 degrees | ********* |
| 0335z 26 Jan | K7CO | 7058.0 | 30 dB | CW | 12 wpm | Sandy, UT | 930 km (578 miles) at 354.8 degrees | ** |
| 0335z 26 Jan | KV4TT | 7058.0 | 12 dB | CW | 12 wpm | North Myrtle Beach, SC | 2991 km (1858 miles) at 77.8 degrees | ********* |
| 0335z 26 Jan | AA0O | 7058.0 | 10 dB | CW | 12 wpm | Saint Petersburg, FL | 2748 km (1707 miles) at 93 degrees | ******** |
| 0335z 26 Jan | N6TV | 7058.0 | 14 dB | CW | 12 wpm | San Jose, CA | 1141 km (708 miles) at 302.1 degrees | *** |
| 0335z 26 Jan | KW7MM-2 | 7058.0 | 13 dB | CW | 12 wpm | Chandler, AZ | 31 km (19 miles) at 329.6 degrees | |
| 0335z 26 Jan | TI7W | 7058.0 | 11 dB | CW | 12 wpm | Guanacaste, Costa Rica | 3566 km (2216 miles) at 126.3 degrees | *********** |
| 0335z 26 Jan | W6YX | 7058.0 | 31 dB | CW | 12 wpm | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 0335z 26 Jan | W8WTS | 7058.0 | 25 dB | CW | 12 wpm | Chagrin Falls, OH | 2813 km (1747 miles) at 60.3 degrees | ******** |
| 0335z 26 Jan | K2PO/7 | 7058.0 | 36 dB | CW | 12 wpm | Portland, OR | 1795 km (1115 miles) at 327.8 degrees | ***** |
| 0335z 26 Jan | WZ7I | 7058.0 | 23 dB | CW | 12 wpm | Pipersville, PA | 3304 km (2053 miles) at 63.8 degrees | ********** |
| 0335z 26 Jan | KM3T-2 | 7058.0 | 17 dB | CW | 12 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0335z 26 Jan | W8WWV | 7058.0 | 30 dB | CW | 12 wpm | Chesterland, OH | 2802 km (1741 miles) at 60 degrees | ******** |
| 0335z 26 Jan | K3PA-1 | 7058.0 | 26 dB | CW | 12 wpm | Tonganoxie, KS | 1626 km (1010 miles) at 57.4 degrees | ***** |
| 0335z 26 Jan | K1RA | 7058.0 | 36 dB | CW | 12 wpm | Warrenton, VA | 3063 km (1903 miles) at 67 degrees | ********* |
| 0335z 26 Jan | KW7MM | 7058.0 | 28 dB | CW | 12 wpm | Chandler, AZ | 32 km (20 miles) at 345.6 degrees | |
| 0335z 26 Jan | K3GMQ | 7058.0 | 29 dB | CW | 12 wpm | DOYLESTOWN, PA | 3310 km (2056 miles) at 64 degrees | ********** |
| 0335z 26 Jan | W3LPL | 7058.0 | 22 dB | CW | 12 wpm | Glenwood, MD | 3131 km (1945 miles) at 65.9 degrees | ********* |
| 2133z 25 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 39 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 1825z 25 Jan | K9LC | 14083.9 | 17 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 1825z 25 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 32 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 1712z 23 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 39 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0410z 23 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 17 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0400z 23 Jan | AC0C-1 | 7115.0 | 36 dB | CW | 13 wpm | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0400z 23 Jan | NG7M | 7115.0 | 27 dB | CW | 13 wpm | Syracuse, UT | 987 km (613 miles) at 354.3 degrees | *** |
| 0400z 23 Jan | K7CO | 7115.0 | 21 dB | CW | 13 wpm | Sandy, UT | 930 km (578 miles) at 354.8 degrees | ** |
| 0400z 23 Jan | W3OA | 7115.0 | 12 dB | CW | 12 wpm | Mooresville, NC | 2774 km (1724 miles) at 74.1 degrees | ******** |
| 0400z 23 Jan | WC2L | 7115.0 | 8 dB | CW | 12 wpm | Niskayuna, NY | 3434 km (2134 miles) at 59.4 degrees | ********** |
| 0400z 23 Jan | KV4TT | 7115.0 | 20 dB | CW | 13 wpm | North Myrtle Beach, SC | 2991 km (1858 miles) at 77.8 degrees | ********* |
| 0400z 23 Jan | W1NT-6 | 7115.0 | 18 dB | CW | 12 wpm | Newton, NH | 3665 km (2277 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0400z 23 Jan | KM3T-5 | 7115.0 | 19 dB | CW | 13 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0400z 23 Jan | N6TV | 7115.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | San Jose, CA | 1141 km (708 miles) at 302.1 degrees | *** |
| 0400z 23 Jan | WE9V | 7114.9 | 23 dB | CW | 13 wpm | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
| 0400z 23 Jan | W3OA-1 | 7115.0 | 20 dB | CW | 13 wpm | Mooresville, NC | 2774 km (1724 miles) at 74.1 degrees | ******** |
| 0400z 23 Jan | K5TR | 7115.0 | 31 dB | CW | 13 wpm | Austin, TX | 1215 km (755 miles) at 97.2 degrees | *** |
| 0400z 23 Jan | KH6LC | 7115.0 | 17 dB | CW | 13 wpm | Keaau, HI | 4652 km (2891 miles) at 264.3 degrees | ************** |
| 0400z 23 Jan | W6YX | 7115.0 | 49 dB | CW | 13 wpm | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 0030z 22 Jan | AC0C-1 | 7067.9 | 26 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0029z 22 Jan | WV4P | 7067.9 | 30 dB | RTTY | 45 bps | Savannah, TN | 2116 km (1315 miles) at 75 degrees | ****** |
| 0026z 22 Jan | K9LC | 7077.9 | 14 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 0026z 22 Jan | N6TV | 7077.9 | 22 dB | RTTY | 45 bps | San Jose, CA | 1141 km (708 miles) at 302.1 degrees | *** |
| 1750z 21 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 34 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 1532z 13 Jan | K9LC | 14083.9 | 19 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 1532z 13 Jan | AC0C-1 | 14083.9 | 34 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
The plot below shows a historic plot of W6IWI HF CW and RTTY activity.
Also see here for a graphical representation of all RBN data. There is also a
new version under development that shows similar graphs but also paths between
transmit and receive sites on a map.
NOTE: RBN only reports CQ or TEST. It does not report every QSO. Send one of the following (I use CW and RTTY) to generate RBN spots:
You can also use the form below to get a more detailed RBN report.
Here's a set of graphs of CW speeds on RBN.
Operating PositionThe image at the right shows the operating position. Left to right, the following items are visible.
| ![]() |
RTTY CornerFor more on RTTY, see here.
|
![]() |
Test Equipment and Parts!Piles of stuff! Test equipment includes a digital oscilloscope, audio generator, audio THD analyser, audio voltmeter, FM modulation monitor (Belar FMM-2), antenna analyzer, regulated variable DC power supply, USB-based logic analyzer, etc. Below the desktop there are boxes of manuals to be scanned for Saving History From The Dumpster. |
![]() |
More Stuff!Shelves with more supplies, equipment I designed, a Houston Instrument DMP-29 plotter, Ampex reel to reel tape recorder, and a Webcor wire recorder. |
|
I will always send a QSL card on receiving one. Recently received QSL cards are here.
Calculations on RF Safety are located here.